当セミナーは終了いたしました。
内容 | 商品を製造販売するにあたり、きちんと利益が生まれるしくみができていますか?原価計算、ロス率、損益分岐点等しっかり学んで、そこで働く方々の工賃を確保しましょう。 |
開催日 | 2015年10月7日(水) |
定員 | 30名 |
参加費 | トゥギャザー正会員様: 1名につき2,000円 正会員以外の方: 1名につき3,000円 |
時間 | 13:30~16:30 |
会場 | 梅田スカイビル タワーウエスト22階 会議室 (大阪市北区大淀中1-1-88) |
講師 | 柏木克之氏((社福)一麦会 麦の郷 執行理事 平成24年度社会福祉審議会特別委員) |
概要 |
柏木氏自己紹介 その他、PDFをご参照ください。 |
参加者の声 |
印象に残ったこと その他、PDFをご参照ください。 |
研修会の概要・参加者の声は下記リンクよりPDFファイルでご覧ください。
2023年 10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
2023年 11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
2023年 12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |