9月24日・10月1日・8日・15日・22日・29日 全6回開催
数字で把握する作業所の事業
障がい者が働く場である作業所では、さまざまな事業が行われています。皆さんの作業所の事業はしっかりと利益を生み出すことができていますか?
仕入れ値・販売価格・在庫・ロス率等を計数で管理することで、現在の事業の様子とこれからの方向性が手に取るようにわかってきます。無駄を省き、効率よく事業を進めていくことで、まだまだ共に働く障がい者の工賃アップの可能性はあります。
ぜひこの機会に、じっくりと計数管理を学んでみませんか?
内容 |
|
開催日 | 2016年9月24日・10月1日・8日・15日・22日・29日 全6回(全て土曜日) |
会場 | 梅田スカイビル タワーウエスト会議室 |
講師 | 柏木克之 氏 |
参加費 | お問い合わせください |
定員 | 20名 |
参加お申込み
2023年 10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
2023年 11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
2023年 12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |