当セミナーは終了いたしました。
内容 | 食品表示法は、JAS法、食品衛生法、健康増進法の食品の表示に関する規定を統合し、一元化した法律で、2013年6月に公布され、2015年6月より施行されます。施行後は、食品表示基準を順守しない食品は、販売することができなくなります。 食品表示法の概要と、施設に求められる対応と実務について具体的に学びます。 |
開催日 | 9月25日(木) |
定員 | 70名 |
参加費 | 1人¥2500 |
時間 | 10:00~17:00 |
会場 | 場所:梅田スカイビル(大阪市北区大淀中1-1-88) |
講師 | (株)消費経済研究所 |
概要 | 1. 食品表示とは 義務表示(法律に基づいて必要な情報を提供) 任意表示(伝えたい情報を提供) 消費者にとって商品を知るための情報源 自主回収の理由の50%以上が表示不適切 内訳80%が期限表示間違いとアレルギー表示間違い 2. 食品表示法の概要 食品衛生法・JAS法・健康増進法⇒一括 これらを消費者庁が所掌 平成25年6月28日公布 平成27年6月施行予定 1~2年経過措置期間 ・整合性の取れた表示基準の制定 ・消費者・事業者双方にわかりやすい表示 ・消費者の健康増進に寄与 ・効果的・効率的な法執行 食品表示法のポイント ○表示の一元化 ○消費者庁が立案化 ○アレルギー表示方法の変更 ○表示違反の申し出制度 ○栄養成分表示義務化 ○罰則の強化 |
参加者の声 | ・あれもこれもびっくりです。 ・自分の施設が間違った表示をしていることがわかった。対策を講じたい。他の職員にも聞いてもらいたい。 ・「シールが残っているからといってラベルの改善を先伸ばしにしない」という言葉は印象に残った。 ・アレルギー表示の重要さと人に与える影響・罰則規定 ・法律の中身を知るのは難しいが「知らない」では済まされない。 ・法令遵守した食品作りには費用が多くかかるので施設の運営管理者・責任者がセミナーの内容を知るべき。一担当者だけで事業を拡大していくのは困難と思われる。 ・商品仕様書・原材料企画証明書・検査成績書の作成が大変。書式があれば教えて欲しい。 ・食品を扱うことの重みを感じた。 |
2023年 10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
2023年 11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
2023年 12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |